| Unit | Currency | We Buy | We Sell | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar (50's & 100's) | 4.160 | 4.230 | |
| 1 | Australian Dollar | 2.700 | 2.770 | |
| 1 | Euro | 4.795 | 4.880 | |
| 1 | Great Britian Pound | 5.450 | 5.640 | |
| 1 | Singapore Dollar | 3.180 | 3.255 | |
| 1 | New Zealand Dollar | 2.350 | 2.470 | |
| 1 | Swiss Franc | 5.175 | 5.295 | |
| 1 | Canadian Dollar | 2.940 | 3.050 | |
| 100 | Thailand Bhat | 12.80 | 13.30 | |
| 100 | Chinese RMB | 58.95 | 60.10 | |
| 100 | Hong Kong Dollar | 53.65 | 54.85 | |
| 100 | New Taiwan Dollar | 13.45 | 14.00 | |
| 100 | Indian Rupees | 4.250 | 4.900 | |
| 100 | Philippine Peso | 6.850 | 7.600 | |
| 100 | Saudi Arabia Riyal | 1.080 | 1.160 | |
| 100 | Arab Emirates Dirham | 1.110 | 1.175 | |
| 1000 | Japanese Yen | 27.00 | 28.15 | |
| 1000 | Korean Won | 2.810 | 3.080 | |
| 1M | Indonesian Rupiah | 250.0 | 258.5 | |
| 1M | Vietnam Dong | 149.0 | 157.5 | |
Notes:
Tel :
+6018 202 9966
Tel :
+6018 203 9966
