| Unit | Currency | We Buy | We Sell | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar (50's & 100's) | 4.160 | 4.245 | |
| 1 | Australian Dollar | 2.710 | 2.785 | |
| 1 | Euro | 4.845 | 4.930 | |
| 1 | Great Britian Pound | 5.580 | 5.685 | |
| 1 | Singapore Dollar | 3.210 | 3.285 | |
| 1 | New Zealand Dollar | 2.415 | 2.500 | |
| 1 | Swiss Franc | 5.250 | 5.355 | |
| 1 | Canadian Dollar | 2.975 | 3.060 | |
| 100 | Thailand Bhat | 12.80 | 13.30 | |
| 100 | Chinese RMB | 59.10 | 60.45 | |
| 100 | Hong Kong Dollar | 53.75 | 54.85 | |
| 100 | New Taiwan Dollar | 13.40 | 13.90 | |
| 100 | Indian Rupees | 4.300 | 4.980 | |
| 100 | Philippine Peso | 7.000 | 7.650 | |
| 100 | Saudi Arabia Riyal | 1.090 | 1.165 | |
| 100 | Arab Emirates Dirham | 1.115 | 1.180 | |
| 1000 | Japanese Yen | 27.20 | 28.50 | |
| 1000 | Korean Won | 2.830 | 3.110 | |
| 1M | Indonesian Rupiah | 251.0 | 260.0 | |
| 1M | Vietnam Dong | 152.0 | 161.0 | |
Notes:
Tel :
+6018 202 9966
Tel :
+6018 203 9966
